Einfamilienhaus

Einfamilienhaus Rosenstraße 1333175 Paderborn |
|
---|---|
Erfolgreich Verkauft | ja |
Verkaufsdatum | 20.02.14 |
Verkaufszeit | 20 Tage |
Preistreue | 104 % |
Schulnote von Verkäufer | 1,5 |
Anzahl aller Interessenten | 1 |
Interessenten mit Besichtigung | 1 |
Besichtigungstermine | 1 |
Hand auf´s Herz: So sieht der Verkäufer unsere Arbeit!
Noten und Quoten im Detail:
Transparenz / Kontrollierbarkeit der Leistung: | 2 |
Erzielter Verkaufspreis: | 2 |
Dienstleistungskomfort / eigener Zeiteinsatz: | 2 |
Verkaufsgeschwindigkeit: | 1 |
Preis-/Leistungsverhältnis (Provisionshöhe): | 1 |
Qualität der erbrachten Leistung: | 1 |
Weiterempfehlungsquote in Prozent: | 100 |
Persönliche Begründung:
Vielfache Infos, Zusagen werden eingehalten.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Zu der Bewertung die Sie hier finden, gibt es ein Original-Zeugnis des Verkäufers. Besuchen Sie uns doch einmal persönlich, wir zeigen Ihnen gern alle Original-Bewertungen. Mehr Transparenz bietet Ihnen niemand!